华联商厦小区租金榜单
华联商厦租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 城南路537弄小区 | 3800元/月 | 0% ↑ |
2. 望辰府 | 3731元/月 | 0.01% ↓ |
3. 城南路小区(561-595号) | 3200元/月 | 0% ↑ |
4. 锦绣翠屏 | 2802元/月 | 0.01% ↑ |
5. 千锦路108弄小区 | 2582元/月 | 0% ↑ |
华联商厦租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 花城西路283-315号小区 | 900元/月 | 0.24% ↓ |
2. 九鼎楼 | 996元/月 | 0% ↑ |
3. 华夏路393号楼 | 1265元/月 | 0.01% ↓ |
4. 金胜路2号楼 | 1273元/月 | 0% ↑ |
5. 华丰西路87弄小区 | 1361元/月 | 0% ↑ |
华联商厦租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 城南路823号楼 | 1853元/月 | 0.02% ↑ |
2. 紫薇国际广场 | 1730元/月 | 0.02% ↑ |
3. 锦绣翠屏 | 2802元/月 | 0.01% ↑ |
4. 城南路537弄小区 | 3800元/月 | 0% ↑ |
5. 城南路小区(561-595号) | 3200元/月 | 0% ↑ |
华联商厦租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 城南路758号楼 | 2468元/月 | 0% ↑ |
2. 花城西路283-315号小区 | 900元/月 | 0.24% ↓ |
3. 千锦路76号楼 | 2070元/月 | 0.12% ↓ |
4. 紫薇南路148号楼 | 1735元/月 | 0.02% ↓ |
5. 望辰府 | 3731元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
永康江南华联商厦
金胜路2号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据